Nový Rodov u Smiřic

Nové bydlení Rodov u Smiřic

Ceny a rezervace

Číslo bytu Etapa Užitná plocha Terasa Garáž Výměra pozemku
vč. pozemku pod domem
Celková cena s DPH
včetně pozemku
001 E1 75,1 m2 16,1 m2 189 m2 3 346 951 Kč
002 E1 75,1 m2 16,1 m2 143,1 m2 3 340 984 Kč
003 E1 75,1 m2 16,1 m2 180,5 m2 3 345 846 Kč
004 E1 75,1 m2 16,1 m2 195,5 m2 3 347 796 Kč
005 E1 75,1 m2 16,1 m2 143,1 m2 3 340 984 Kč
006 E1 75,1 m2 16,1 m2 180,5 m2 3 345 846 Kč
007 E1 75,1 m2 16,1 m2 195,6 m2 3 347 809 Kč
008 E1 75,1 m2 16,1 m2 143,1 m2 3 340 984 Kč
009 E1 75,1 m2 16,1 m2 180,5 m2 3 345 846 Kč
010 E1 75,1 m2 16,1 m2 195,6 m2 3 347 809 Kč
011 E1 75,1 m2 16,1 m2 143,1 m2 3 340 984 Kč
012 E1 75,1 m2 16,1 m2 180,5 m2 3 345 846 Kč
013 E1 75,1 m2 16,1 m2 195,6 m2 3 347 809 Kč
014 E1 75,1 m2 16,1 m2 143,1 m2 3 340 984 Kč
015 E1 75,1 m2 16,1 m2 179,7 m2 3 345 742 Kč
016 E1 75,1 m2 16,1 m2 189,8 m2 3 347 055 Kč
017 E1 75,1 m2 16,1 m2 143,1 m2 3 340 984 Kč
018 E1 75,1 m2 16,1 m2 180,5 m2 3 345 846 Kč
  1  2  3  4  5  6  7  ... následující   poslední


* Vaše jméno:
* e-mail známého:
vzkaz známému:
* jsou povinné položky a je nutné je vyplnit.

* Typ reakce:
* Předmět sdělení:
* E-mail:
Jméno:
* jsou povinné položky a je nutné je vyplnit.


Přeji si rezervovat byt
* Jméno:
* E-mail:
* Adresa:
Komentář:
* jsou povinné položky a je nutné je vyplnit.


Realitní kancelář DACHI s.r.o., Ztracená 34, 771 00 Olomouc, tel./fax: 585 224 559, e-mail: dachi@dachi.cz